Orvokki

omakielisetkalenteri

Orvokki on naisen etunimi, joka perustuu kukan nimeen orvokki. Samoin kuin eräät muutkin kukka-aiheiset etunimet kuten Vuokko ja Vanamo, se yleistyi 1900-luvun alussa. Orvokki-nimen on Suomessa saanut 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä 47 649 henkilöä, joista 35 miestä. Orvokki on yleinen varsinkin jälkimmäisenä etunimenä. Orvokkien lempinimiä ovat ainakin Orvo ja Vokki.

Väestörekisterikeskus

Syntymä­vuodetMiehiäNaisiaYhteensä
–1899alle 5alle 5alle 10
1900–1909alle 5103alle 108
1910–1919202 1512 171
1920–192974 9004 907
1930–1939alle 59 160alle 9 165
1940–1949010 75610 756
1950–195907 4337 433
1960–196904 6504 650
1970–197902 0642 064
1980–198901 5401 540
1990–1999alle 51 437alle 1 442
2000–2009alle 51 631alle 1 636
2010–2019alle 51 765alle 1 770
2020–202601 2151 215
Yhteensäalle 57alle 48 810alle 48 867

Linkit