Anna

kalenterikalenteri-suomenruotsalainen

Anna on monissa maissa yleinen naisen etunimi. Anna on muunnos heprean armoa tai suosiota tarkoittavasta nimestä Hannah. Nimen laajaan maailmanlaajuiseen suosioon on vaikuttanut se, että Neitsyt Marian äiti oli kristillisen ja islamilaisen perimätiedon mukaan Anna.

Anna-alkuisia yhdysnimiä, joilla on Suomessa yli 500 kantajaa, ovat Anna-Kaisa, Anna-Leena, Anna-Liisa, Anna-Maija, Anna-Mari, Anna-Maria ja Anna-Sofia. Anna-Liisa on Suomen yleisin yhdysnimi.

Joulukuuhun 2025 mennessä Suomessa on rekisteröity 124 745 Anna-nimen saanutta naista ja noin 20–50 miestä. Anna on yksi suosituimmista tyttöjen etunimistä Suomessa.

Väestörekisterikeskus

Syntymä­vuodetMiehiäNaisiaYhteensä
–1899924 46024 469
1900–1909alle 517 788alle 17 793
1910–1919012 59612 596
1920–1929010 46710 467
1930–193905 7475 747
1940–1949alle 54 773alle 4 778
1950–1959alle 53 481alle 3 486
1960–1969alle 53 281alle 3 286
1970–1979alle 55 958alle 5 963
1980–1989alle 511 563alle 11 568
1990–1999alle 510 444alle 10 449
2000–200957 7357 740
2010–2019alle 54 872alle 4 877
2020–202601 7331 733
Yhteensäalle 54124 898alle 124 952

Linkit